价格透明,无任何隐藏费用,让您始终清楚自己需要支付的费用。
|
免费
免费
开始
|
保存 8%
Basic
Rp 25.000/月
开始
|
受欢迎
保存 8%
Pro
Rp 100.000/月
开始
|
|
| 简短链接 | 5 / 月 | 50 / 月 | 250 / 月 |
| 链接点击 | |||
| 数据保留 | 15 天数 | 30 天数 | 180 天数 |
| 生物页面 | 2 | 5 | 10 |
| QR 码 | 2 / 月 | 5 / 月 | 10 / 月 |
| 批量 QR 代码 | |||
| 生物页面小工具 | 48 小工具 | ||
| 定制登陆页面 | |||
| CTA 覆盖层 | |||
| 品牌域名 | |||
| 跟踪像素 | |||
| 渠道 | |||
| 活动 | |||
| 团队成员 | 5 | ||
| 自定义别名 | |||
| 深度链接 | |||
| 地理定位 | |||
| 设备定位 | |||
| 语言定位 | |||
| A/B 测试和旋转器 | |||
| 到期 | |||
| 点击限制 | |||
| 参数 | |||
| Parameter Templates | |||
| QR 上的定制徽标 | |||
| QR 上的框架 | |||
| 个人简历页面的自定义 CSS | |||
| Mailchimp | |||
| 自定义图标 | |||
| 移除品牌 | |||
| 高级域名 | |||
| 开发者应用程序接口 | |||
| API 速率限制 | |||
| 进口链接 | |||
| 导出数据 | |||
| 无广告 | |||
| 开始 | 开始 | 开始 |
如果我们现有的计划不能满足您的需求,我们将为您量身定制计划。