Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Gebühren, so dass Sie immer wissen, was Sie bezahlen werden.
|
Kostenlos
Kostenlos
Los geht's
|
Speichern 8%
Basic
Rp 25.000/Monat
Los geht's
|
Beliebt
Speichern 8%
Pro
Rp 100.000/Monat
Los geht's
|
|
| Kurze Links | 5 / Monat | 50 / Monat | 250 / Monat |
| Link Klicks | |||
| Aufbewahrung von Daten | 15 Tage | 30 Tage | 180 Tage |
| Bio-Seiten | 2 | 5 | 10 |
| QR-Codes | 2 / Monat | 5 / Monat | 10 / Monat |
| Massenhafte QR-Codes | |||
| Widgets für die Bioseite | 48 Widgets | ||
| Benutzerdefinierte Landing Page | |||
| CTA-Überlagerungen | |||
| Marken-Domains | |||
| Verfolgungspixel | |||
| Kanäle | |||
| Kampagnen | |||
| Teammitglieder | 5 | ||
| Benutzerdefinierte Aliase | |||
| Tiefe Verknüpfung | |||
| Geo-Targeting | |||
| Gerätetargeting | |||
| Sprachliche Ausrichtung | |||
| A/B-Tests und Rotator | |||
| Verfallsdatum | |||
| Klick-Beschränkung | |||
| Parameter | |||
| Parameter Templates | |||
| Benutzerdefiniertes Logo auf QR | |||
| Frames auf QR | |||
| Benutzerdefiniertes CSS auf der Bio-Seite | |||
| Mailchimp | |||
| Benutzerdefiniertes Favicon | |||
| Branding entfernen | |||
| Premium-Domains | |||
| Entwickler-API | |||
| API-Rate Grenze | |||
| Links importieren | |||
| Daten exportieren | |||
| Werbefrei | |||
| Los geht's | Los geht's | Los geht's |
Wenn unsere aktuellen Pläne nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, erstellen wir einen maßgeschneiderten Plan für Sie.